
型号 | 工作温度范围 | 测试负载 | 温度 | L |
301-65 | 60 - 65 °C | 50 N | < 55 °C | 15.5 mm |
55 - 65 °C | 31.5 mm | |||
> 65 °C | < 0.1 °C / mm |
型号 | 工作温度范围 | 测试负载 | 温度 | L |
301-70 | 65 - 70 °C | 50 N | < 60 °C | 15.5 mm |
60 - 70 °C | 31.5 mm | |||
> 70 °C | < 0.1 °C / mm |
型号 | 工作温度范围 | 测试负载 | 温度 | L |
301-75 | 70 - 75 °C | 50 N | < 65 °C | 15.5 mm |
65 - 75 °C | 31.5 mm | |||
> 75 °C | < 0.1 °C / mm |



